Senin, 24 Januari 2011

UANG KAS


SETTER KOPEG LKG







TGL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO
11 MEI INDRA M 20,000 20,000
11 MEI TEDY 20,000 40,000
11 MEI RAHMAN 20,000 60,000
11 MEI EDISON 20,000 80,000
11 MEI NOVIANDI 20,000 100,000
11 MEI HENDRIK 20,000 120,000
DIDI APRIL 50,000 70,000
DIDI MEI 50,000 20,000
12 MEI FAUZAN 20,000 40,000
12 MEI FAUZIE 20,000 60,000
12 MEI HENDRI 20,000 80,000
12 MEI MUBAROK 20,000 100,000
12 MEI AMBARY MEI 20,000 120,000
17 JUNI AMBARY JUNI 10,000 130,000
18 JUNI INDRA M 10,000 140,000
18 JUNI NOVIANDI 10,000 150,000
18 JUNI HENDRIK 10,000 160,000
18 JUNI EDISON 10,000 170,000
18 JUNI TEDY 10,000 180,000
12 JULI RAHMAN 10,000 190,000
8-Sep FAUZAN 10,000 200,000
7-Sep FAUZIE 10,000 210,000
13 JULI HENDRI 10,000 220,000
19 JULI MUBAROK 10,000 230,000
DIDI JUNI 50,000 180,000
SYAIFUL NIKAH 100,000 80,000
11 JULI AMBARY JULI 10,000 90,000
13 JULI INDRA M 10,000 100,000
13 JULI NOVIANDI 10,000 110,000
14 AGT HENDRIK 10,000 120,000
11 JULI EDISON 10,000 130,000
13 JULI TEDY 10,000 140,000
7-Sep RAHMAN 10,000 150,000
8-Sep FAUZAN 10,000 160,000
7-Sep FAUZIE 10,000 170,000
13 JULI HENDRI 10,000 180,000
11-Nov MUBAROK 10,000 190,000
DIDI JULI 50,000 140,000
14 AGT AMBARY AGT 10,000 150,000
16 AGT INDRA M 10,000 160,000
8-Sep NOVIANDI 10,000 170,000
14 AGT HENDRIK 10,000 180,000
14 AGT EDISON 10,000 190,000
14 AGT TEDY 10,000 200,000
7-Sep RAHMAN 10,000 210,000
8-Sep FAUZAN 10,000 220,000
7-Sep FAUZIE 10,000 230,000
14 AGT HENDRI 10,000 240,000
11-Nov MUBAROK 10,000 250,000
DIDI AGT 50,000 200,000
7-Sep AMBARY SEP 10,000 210,000
8-Sep INDRA M 10,000 220,000
8-Sep NOVIANDI 10,000 230,000
7-Sep EDISON 10,000 240,000
8-Sep TEDY 10,000 250,000
7-Sep RAHMAN 10,000 260,000
8-Sep FAUZAN 10,000 270,000
7-Sep FAUZIE 10,000 280,000
8-Sep HENDRI 10,000 290,000
11-Nov MUBAROK 10,000 300,000
DIDI SEP 50,000 250,000
DIDI THR 50,000 200,000
9 OKT AMBARY OKT 10,000 210,000
8 OKT INDRA M 10,000 220,000
10-Nov NOVIANDI 10,000 230,000
9 OKT MIFTAH 10,000 240,000
9 OKT EDISON 10,000 250,000
10-Nov TEDY 10,000 260,000
8 OKT RAHMAN 10,000 270,000
8 OKT FAUZAN 10,000 280,000
12 OKT FAUZIE 10,000 290,000
9 OKT HENDRI 10,000 300,000
11-Nov MUBAROK 10,000 310,000
DIDI OKT 50,000 260,000
MANCING 527,700 -267,700
UANG KAS CKP 100,000 -167,700
10-Nov AMBARY NOV 10,000 -157,700
10-Nov INDRA M 10,000 -147,700
10-Nov NOVIANDI 10,000 -137,700
10-Nov MIFTAH 10,000 -127,700
10-Nov EDISON 10,000 -117,700
10-Nov TEDY 10,000 -107,700
10-Nov RAHMAN 10,000 -97,700
10-Nov FAUZAN 10,000 -87,700
10-Nov FAUZIE 10,000 -77,700
10-Nov HENDRI 10,000 -67,700
DIDI NOV 50,000 -117,700
TEDY NIKAH 100,000 -217,700
11 DES AMBARY DES 20,000 -197,700
11 DES INDRA M 20,000 -177,700
11 DES NOVIANDI 20,000 -157,700
11 DES MIFTAH 20,000 -137,700
24-Jan EDISON 20,000 -117,700
11 DES TEDY 20,000 -97,700
11 des RAHMAN 20,000 -77,700
15-Feb FAUZAN 20,000 -57,700
15-Feb FAUZIE 20,000 -37,700
11 DES HENDRI 20,000 -17,700
DIDI DES 50,000 -67,700
ANYER 12DES 1,215,000 -1,282,700
DANA 15RB 1,073,000 -209,700
11-Jan AMBARY JAN 10,000 -199,700
11-Jan INDRA M 10,000 -189,700
13-Feb NOVIANDI 10,000 -179,700
11-Jan MIFTAH 10,000 -169,700
24-Jan EDISON 10,000 -159,700
14-Feb TEDY 10,000 -149,700
13-Feb RAHMAN 10,000 -139,700
15-Feb FAUZAN 10,000 -129,700
14-Feb HENDRI 10,000 -119,700
DIDI JAN 50,000 -169,700
11-Feb AMBARY FEB 10,000 -159,700
15-Feb INDRA M 10,000 -149,700
13-Feb NOVIANDI 10,000 -139,700
15-Feb MIFTAH 10,000 -129,700
13-Feb EDISON 10,000 -119,700
14-Feb TEDY 10,000 -109,700
13-Feb RAHMAN 10,000 -99,700
15-Feb FAUZAN 10,000 -89,700
14-Feb HENDRI 10,000 -79,700
DIDI FEB 50,000 -129,700


RINCIAN MANCING:
ALFA: 82,700
beras, rokok, aqua gelas

coca cola, roti, tango

ikan: 275,000
ikan gurame 5 kg @ 30rb

ikan mujair 10 kg @ 12500

arang, kecap, dll 50,000
minyak 20,000
ending 100,000

527,700
uang kas lkg
205,000
uang kas ckp
100,000
TOTAL
-222,700

RINCIAN ANYER 12DES:
DANA
1,073,000
ALFA 50,000
SEWA MOBIL 250,000
MASUK ANYER 35,000
MAKAN 350,000
HADIAH BOLA 250,000
BENSIN BERANGKAT 100,000
BENSIN PULANG 100,000
TOL 80,000

1,215,000
TOTAL
-142,000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar